簡(jiǎn)要描述:氙燈耐氣候試驗(yàn)箱是為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗(yàn),可用于新材料的選擇、改進(jìn)現(xiàn)有材料或評(píng)估材料組成變化后耐用性的變化等試驗(yàn)。采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗(yàn),又名“陽光輻射防護(hù)試驗(yàn)裝置",
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,制藥,汽車,電氣 |
型 號(hào) | KZ-XD-150 | KZ-XD-225 | KZ-XD-500 | KZ-XD-1000 | |
內(nèi)箱尺寸cm | 50×50×60 | 50×75×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
整機(jī)尺寸cm | 100×170×110 | 110×190×100 | 140×190×130 | 165×210×150 | |
性能指標(biāo) | 溫 度 | 內(nèi)腔溫度:0℃~100℃ | |||
黑板溫度: 40~85℃ | |||||
濕 度 | 光循環(huán):20% ~ 75%R.H | ||||
暗循環(huán):20% ~ 98%R.H | |||||
控制精度 | 溫度:±0.5℃ / 濕度:±2.0% R.H | ||||
均 勻 度 | 溫度:±2.0℃ / 濕度:±3.0% R.H | ||||
輻射強(qiáng)度 | 300nm~800nm / 550w/m2±10%w/m2 | ||||
300nm~1200nm / 1000w/m2±10%w/m2 | |||||
氙燈功率 | 1.8KW、2.5KW、6KW(燈管使用壽命1500H) | ||||
噴 淋 | 1~999min(間斷、連續(xù)) | ||||
噴水壓力 | 70~127kpa | ||||
樣品架/轉(zhuǎn)速 | 平板網(wǎng)狀置物架2層或圓形轉(zhuǎn)盤樣品架直徑500mm;轉(zhuǎn)速0-3轉(zhuǎn)/min | ||||
內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱: SUS304不銹鋼/ 外箱:SUS304不銹鋼或鋼板+粉體烤漆 | ||||
電 源 | 電源線位于機(jī)器后面/AC380±5%V/50±0.5Hz |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃